منذ الطرح العام الأولي، حققت شركة أدنوك للغاز عوائد قوية للمساهمين من خلال توزيعات أرباح منتظمة وتصاعدية، مدعومة بقدرة قوية على تحقيق تدفقات نقدية كبيرة. وتماشياً مع سياسة التوزيعات التصاعدية التي أعلنتها الشركة عند الطرح العام الأولي في عام 2023، سجلت توزيعات الأرباح ارتفاعاً مستمراً.
وخلال السنة المالية 2025، وافق المساهمون على توزيعات أرباح قياسية بقيمة 3.584 مليار دولار أمريكي، بما يعكس التزام أدنوك للغاز بزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً حتى عام 2030، استناداً إلى قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية حرة قوية ومرونة نموذج أعمالها. واعتباراً من الربع الثالث من عام 2025، بدأت الشركة بتوزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.
| فترة الاستحقاق | إجمالي التوزيعات (مليار دولار) | التوزيعات (فلس/للسهم) | تاريخ الاعتماد | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2026 | 0.940 | 4.500 فلس | 11 مايو 2026 (موافقة مجلس الإدارة) | 06 مايو 2026 | 05 يونيو 2026 |
| الربع الرابع 2025 | 0.896 | 4.287 فلس | 6 أبريل 2026 (اعتماد الجمعية العمومية) | 15 أبريل 2026 | 4 مايو 2026 |
| الربع الثالث 2025 | 0.896 | 4.287 فلس | 13 نوفمبر 2025 (اعتماد مجلس الإدارة) | 21 نوفمبر 2025 | 12 ديسمبر 2025 |
| النصف الأول 2025 | 1.792 | 8.573 فلس | 6 أغسطس 2025 (اعتماد مجلس الإدارة) | 14 أغسطس 2025 | 3 سبتمبر 2025 |
| النصف الثاني 2024 | 1.706 | 8.164 فلس | 21 مارس 2025 (اعتماد الجمعية العمومية) | 28 مارس 2025 | 28 أبريل 2025 |
| النصف الأول 2024 | 1.706 | 8.164 فلس | 9 أغسطس 2024 (اعتماد مجلس الإدارة) | 16 أغسطس 2024 | 2 سبتمبر 2024 |
| النصف الثاني 2023 | 1.625 | 7.776 فلس | 29 مارس 2024 (اعتماد الجمعية العمومية) | 5 أبريل 2024 | 25 أبريل 2024 |
| النصف الأول 2023 | 1.625 | 7.776 فلس | 14 نوفمبر 2023 (اعتماد مجلس الإدارة) | 23 نوفمبر 2023 | 14 ديسمبر 2023 |
*تخضع الموافقة على توزيعات الأرباح للحصول على الموافقات الداخلية ذات الصلة (مجلس الإدارة، اجتماع الجمعية العمومية السنوي).